Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
| Miestny čas |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | | |
| Najnižšia teplota | | |
| Priemerná teplota | | |
| Teplotný rozsah | | |
| Najvyššia pocitová teplota | | |
| Najnižšia pocitová teplota | | |
| Najvyšší index tepla | | |
| Najnižšie ochladzovanie vetrom | | |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | | |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | | |
| Najvyššia vlhkosť | % | |
| Najnižšia vlhkosť | % | |
| Tepelné denostupne | | |
| Chladné denostupne | | |
| Počet hodín slnečného svitu | | |
| Slunečné žiarene | | |
| UV index | | |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | | |
| Najvyššia intenzita zrážok | /hr | |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetru | | |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | () | |
| Azimut vetra | ° | |
| Prevažujúcí smer vetra | ° | |
| Priebeh vetra | | |
| Beaufortova stupnica | | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | | |
| Najnižší tlak vzduchu | | |
Stránka aktualizovaná :
vytvorená programom Cumulus ()