Rekordy
Rekordy zaznamenané od 11 september 2015. Stránka zobrazuje rekordné hodnoty po tomto dni..
Teplota a vlhkosť | |||
Najvyššia teplota | 73,3 °C | at 4h05 on 28 apríl 2019 | |
Najnižšia teplota | -67,8 °C | at 7h02 on 13 júl 2017 | |
Najvyššie minimum teploty | 21,5 °C | at 7h23 on 27 júl 2021 | |
Najnižšie maximum teploty | -8,7 °C | at 13h48 on 18 január 2021 | |
Najvyššia pocitová teplota | 189,0 °C | at 19h45 on 27 august 2021 | |
Najnižšia pocitová teplota | -75,2 °C | at 17h45 on 25 máj 2022 | |
Najvyšší index tepla | 570,1 °C | at 19h45 on 27 august 2021 | |
Najnižšie ochladzovanie vetrom | -93,8 °C | at 19h53 on 25 máj 2023 | |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 73,3 °C | at 21h10 on 22 október 2024 | |
Najnižšia hodnota rosného bodu | -95,6 °C | at 19h30 on 2 jún 2022 | |
Najvyššia vlhkosť | 100% | at 3h14 on 25 júl 2017 | |
Najnižšia vlhkosť | 1% | at 7h00 on 8 apríl 2022 | |
Najvyšší denný teplotný rozsah | 141,1 °C | On 27 august 2021 | |
Najnižší denný teplotný rozsah | 0,0 °C | On 3 apríl 2016 | |
Zrážky | |||
Najvyššia intenzita zrážok | 1152,0 mm/ht | at 23h45 on 9 marec 2019 | |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 181,0 mm/hr | at 8h56 on 11 marec 2019 | |
Najvyšší denný úhrn zrážok | 384,0 mm | On 4 máj 2017 | |
Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 418,6 mm | mj 2017 | |
Najdlhšie súvislé obdobie bez zrážok | 30 Deň | to 9 december 2020 | |
Najdlhšie súvislé obdobie so zrážkami | 12 Deň | to 20 máj 2019 | |
Vietor | |||
Najvyšší náraz vetra | 24,1 m/s | at 23h45 on 9 marec 2019 | |
Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 9,8 m/s | at 23h45 on 9 marec 2019 | |
Najvyšší denní priebeh vetra | 401,2 km | On 5 február 2020 | |
Tlak vzduchu (SL) | |||
Najnižší tlak vzduchu | 985,51 hPa | at 11h23 on 5 november 2023 | |
Najvyšší tlak vzduchu | 1044,91 hPa | at 20h10 on 20 január 2020 |
Stránka aktualizovaná : 13.11.2024 7:26:59
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)