Najvyššie a najnižšie hodnoty za tento mesiac
| Teplota a vlhkosť | ||
| Najvyššia teplota | 73,3 °C | at 12:40 on 9 február |
| Najnižšia teplota | -67,8 °C | at 11:55 on 11 február |
| Najvyššie minimum teploty | 6,6 °C | On 12 február |
| Najnižšie maximum teploty | -1,9 °C | On 15 február |
| Najvyššia pocitová teplota | 189,0 °C | at 13:55 on 10 február |
| Najnižšia pocitová teplota | -71,8 °C | at 11:55 on 11 február |
| Najvyšší index tepla | 570,1 °C | at 12:40 on 9 február |
| Najnižšie ochladzovanie vetrom | -67,8 °C | at 11:55 on 11 február |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 73,3 °C | at 14:00 on 10 február |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -67,8 °C | at 12:00 on 11 február |
| Najvyššia vlhkosť | 100% | at 10:00 on 1 február |
| Najnižšia vlhkosť | 51% | at 15:27 on 20 február |
| Najvyšší denný teplotný rozsah | 76,7 °C | On 11 február |
| Najnižší denný teplotný rozsah | 0,7 °C | On 8 február |
| Zrážky | ||
| Celkové zrážky doposiaľ | 10,0 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 12,8 mm/hr | at 10:34 on 22 február |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 2,8 mm | at 10:37 on 23 február |
| Najvyšší denný úhrn zrážok | 3,0 mm | On 23 február |
| Najdlhšie suvislé obdobie bez zrážok | 9 Deň | to 10 február |
| Najdlhšie suvislé obdobie s zrážkami | 3 Deň | to 24 február |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | 12,1 m/s | at 12:39 on 20 február |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 5,4 m/s | at 7:50 on 20 február |
| Najvyšší denný priebeh vetra | 203,9 km | 20 februr |
| Tlak vzduchu (SL) | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 985,04 hPa | at 17:00 on 11 február |
| Najnižší tlak vzduchu | 1029,87 hPa | at 9:38 on 26 február |
Stránka aktualizovaná : 27.02.2026 13:32:18
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)