Najvyššie a najnižšie hodnoty za tento rok
| Teplota a vlhkosť | ||
| Najvyššia teplota | ||
| Najnižšia teplota | ||
| Najvyššie minimum teploty | ||
| Najnižšie maximum teploty | ||
| Najvyššia pocitová teplota | ||
| Najnižšia pocitová teplota | ||
| Najvyšší index tepla | ||
| Najnižšie ochladzovanie vetrom | ||
| Najvyššia hodnota rosného bodu | ||
| Najnižšia hodnota rosného bodu | ||
| Najvyššia vlhkosť | % | |
| Najnižšia vlhkosť | % | |
| Najvyšší denný teplotný rozsah | ||
| Najnižší denný teplotný rozsah | ||
| Zrážky | ||
| Celkové zrážky doposiaľ | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | /hr | |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | ||
| Najvyšší denný úhrn zrážok | ||
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | ||
| Najdlhšie suvislé obdobie bze zrážok | Deň | |
| Najdlhšie suvislé obdobie s zrážkami | Deň | |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | ||
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | ||
| Najvyšší denný priebeh vetra | ||
| Tlak vzduchu (SL) | ||
| Najnižší tlak vzduchu | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | ||
Stránka aktualizovaná :
vytvorená programom Cumulus ()