Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
midnight | Miestny čas |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 73,3 °C | at 00:00 |
| Najnižšia teplota | -2,8 °C | at 07:05 |
| Priemerná teplota | 25,6°C | |
| Teplotný rozsah | 76,1°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 152,6 °C | at 00:00 |
| Najnižšia pocitová teplota | -7,2 °C | at 07:05 |
| Najvyšší index tepla | 380,8 °C | at 00:00 |
| Najnižšie ochladzovanie vetrom | -2,8 °C | at 07:05 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 65,5 °C | at 00:00 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -3,7 °C | at 07:06 |
| Najvyššia vlhkosť | 94% | at 07:06 |
| Najnižšia vlhkosť | 55% | at 14:34 |
| Tepelné denostupne | 9,0 | |
| Chladné denostupne | 16,3 | |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | 0,0 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | at 00:00 |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetru | 4,9 m/s | at 16:06 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 2,2 m/s (F2) | at 00:00 |
| Azimut vetra | 223° | at 16:06 |
| Prevažujúcí smer vetra | 297° WNW | |
| Priebeh vetra | 93,9 km | |
| Beaufortova stupnica | F2 | Light breeze |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1029,87 hPa | 09:38 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1026,79 hPa | 17:05 |
Stránka aktualizovaná : 27.02.2026 13:32:18
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)