Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
midnight | Miestny čas |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 24,9 °C | at 15:19 |
| Najnižšia teplota | 14,2 °C | at 07:34 |
| Teplotný rozsah | 10,7°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 24,1 °C | at 15:19 |
| Najnižšia pocitová teplota | 11,9 °C | at 07:37 |
| Najvyšší index tepla | 24,9 °C | at 15:19 |
| Najnižšie ochladzovanie vetrom | 11,7 °C | at 07:38 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 11,8 °C | at 00:00 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | 7,3 °C | at 07:33 |
| Najvyššia vlhkosť | 64% | at 07:25 | |
| Najnižšia vlhkosť | 35% | at 15:15 |
| Tepelné denostupne | 0,1 | |
| Chladné denostupne | 2,2 | |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | at 00:00 |
| Posledné suvislé obdobie so zrážkami | 0 Deň | |
| Posledné suvislé obdobie bez zrážok | 5 Deň | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetru | 9,4 m/s/hr | at 09:58 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 3,6 m/s (F3) | at 08:03 |
| Azimut vetra | 39° | at 09:58 |
| Prevažujúci smer vetra | N | |
| Priebeh vetra | 115,6 km | |
| Beaufortova stupnica | F3 | Gentle breeze |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1026,32 hPa | at 09:27 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1024,56 hPa | at 00:00 |
Stránka aktualizovaná : 12.08.2026 15:32:45
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)