Dnešné dáta
Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
midnight | Miestny čas |
Teplota a vlhkosť |
Najvyššia teplota | 15,2 °C | at 12:21 |
Najnižšia teplota | 8,8 °C | at 06:25 |
Teplotný rozsah | 6,4°C | |
Najvyššia pocitová teplota | 11,8 °C | at 12:15 |
Najnižšia pocitová teplota | 4,9 °C | at 06:25 |
Najvyšší index tepla | 15,2 °C | at 12:21 |
Najnižšie ochladzovanie vetrom | 3,7 °C | at 06:25 |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 10,1 °C | at 00:00 |
Najnižšia hodnota rosného bodu | 3,2 °C | at 10:32 |
Najvyššia vlhkosť | 84% | at 00:00 | |
Najnižšia vlhkosť | 47% | at 11:43 |
Tepelné denostupne | 3,1 | |
Chladné denostupne | 0,0 | |
Zrážky |
Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | at 00:00 |
Posledné suvislé obdobie so zrážkami | 2 Deň | |
Posledné suvislé obdobie bez zrážok | 0 Deň | |
Vietor |
Najvyšší náraz vetru | 10,7 m/s/hr | at 06:25 |
Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 4,9 m/s (F3) | at 06:29 |
Azimut vetra | 55° | at 06:25 |
Prevažujúci smer vetra | NNE | |
Priebeh vetra | 142,5 km | |
Beaufortova stupnica | F3 | Gentle breeze |
Tlak vzduchu (SL) |
Najvyšší tlak vzduchu | 1018,97 hPa | at 11:36 |
Najnižší tlak vzduchu | 1014,73 hPa | at 00:06 |
Stránka aktualizovaná : 26.04.2025 12:23:56
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)