Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
midnight | Miestny čas |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 22,1 °C | at 00:00 |
| Najnižšia teplota | -67,8 °C | at 07:46 |
| Teplotný rozsah | 89,9°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 21,0 °C | at 00:00 |
| Najnižšia pocitová teplota | -73,1 °C | at 07:46 |
| Najvyšší index tepla | 22,1 °C | at 00:00 |
| Najnižšie ochladzovanie vetrom | -82,3 °C | at 08:12 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 11,4 °C | at 00:00 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -69,5 °C | at 07:46 |
| Najvyššia vlhkosť | 79% | at 07:39 | |
| Najnižšia vlhkosť | 51% | at 00:00 |
| Tepelné denostupne | 2,3 | |
| Chladné denostupne | 1,2 | |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | at 00:00 |
| Posledné suvislé obdobie so zrážkami | 0 Deň | |
| Posledné suvislé obdobie bez zrážok | 5 Deň | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetru | 8,5 m/s/hr | at 11:03 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 3,1 m/s (F2) | at 11:17 |
| Azimut vetra | 287° | at 11:03 |
| Prevažujúci smer vetra | WSW | |
| Priebeh vetra | 77,5 km | |
| Beaufortova stupnica | F2 | Light breeze |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1023,47 hPa | at 11:14 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1019,24 hPa | at 00:44 |
Stránka aktualizovaná : 21.09.2026 12:42:40
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)