Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
midnight | Miestny čas |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 21,7 °C | at 17:17 |
| Najnižšia teplota | -67,8 °C | at 08:37 |
| Teplotný rozsah | 89,5°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 26,2 °C | at 17:17 |
| Najnižšia pocitová teplota | -73,1 °C | at 08:37 |
| Najvyšší index tepla | 21,7 °C | at 17:17 |
| Najnižšie ochladzovanie vetrom | -82,3 °C | at 17:18 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 21,7 °C | at 17:17 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -68,1 °C | at 08:37 |
| Najvyššia vlhkosť | 100% | at 11:06 | |
| Najnižšia vlhkosť | 58% | at 00:00 |
| Tepelné denostupne | 10,7 | |
| Chladné denostupne | 0,0 | |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 7,6 mm/hr | at 09:04 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 2,2 mm | at 12:56 |
| Posledné suvislé obdobie so zrážkami | 0 Deň | |
| Posledné suvislé obdobie bez zrážok | 10 Deň | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetru | 6,7 m/s/hr | at 20:46 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 1,8 m/s (F2) | at 00:00 |
| Azimut vetra | 58° | at 20:46 |
| Prevažujúci smer vetra | N | |
| Priebeh vetra | 80,8 km | |
| Beaufortova stupnica | F2 | Light breeze |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1020,09 hPa | at 00:01 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1017,82 hPa | at 05:45 |
Stránka aktualizovaná : 11.09.2026 19:14:16
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)