Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
midnight | Miestny čas |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 73,3 °C | at 07:08 |
| Najnižšia teplota | -67,8 °C | at 00:00 |
| Teplotný rozsah | 141,1°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 153,2 °C | at 07:08 |
| Najnižšia pocitová teplota | -74,3 °C | at 07:10 |
| Najvyšší index tepla | 386,8 °C | at 07:08 |
| Najnižšie ochladzovanie vetrom | -92,6 °C | at 07:09 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 65,8 °C | at 07:08 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -95,6 °C | at 00:00 |
| Najvyššia vlhkosť | 100% | at 07:09 | |
| Najnižšia vlhkosť | 1% | at 00:00 |
| Tepelné denostupne | 23,4 | |
| Chladné denostupne | 1,5 | |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | at 00:00 |
| Posledné suvislé obdobie so zrážkami | 0 Deň | |
| Posledné suvislé obdobie bez zrážok | 4 Deň | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetru | 8,9 m/s/hr | at 09:46 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 4,0 m/s (F3) | at 09:23 |
| Azimut vetra | 351° | at 09:46 |
| Prevažujúci smer vetra | NNW | |
| Priebeh vetra | 80,0 km | |
| Beaufortova stupnica | F3 | Gentle breeze |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1020,69 hPa | at 13:22 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1015,68 hPa | at 00:41 |
Stránka aktualizovaná : 11.08.2026 14:18:45
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)