Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
midnight | Miestny čas |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 9,4 °C | at 09:10 |
| Najnižšia teplota | -67,8 °C | at 00:00 |
| Teplotný rozsah | 77,2°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 7,9 °C | at 09:39 |
| Najnižšia pocitová teplota | -74,0 °C | at 00:00 |
| Najvyšší index tepla | 9,4 °C | at 09:10 |
| Najnižšie ochladzovanie vetrom | -89,4 °C | at 14:05 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 9,0 °C | at 14:34 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -69,3 °C | at 16:08 |
| Najvyššia vlhkosť | 100% | at 14:05 | |
| Najnižšia vlhkosť | 80% | at 16:02 |
| Tepelné denostupne | 37,2 | |
| Chladné denostupne | 0,0 | |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 2,6 mm/hr | at 11:26 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 1,6 mm | at 12:11 |
| Posledné suvislé obdobie so zrážkami | 2 Deň | |
| Posledné suvislé obdobie bez zrážok | 0 Deň | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetru | 7,2 m/s/hr | at 10:10 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 3,1 m/s (F2) | at 00:00 |
| Azimut vetra | 50° | at 10:10 |
| Prevažujúci smer vetra | NNW | |
| Priebeh vetra | 158,7 km | |
| Beaufortova stupnica | F2 | Light breeze |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1013,96 hPa | at 15:59 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1007,79 hPa | at 00:00 |
Stránka aktualizovaná : 17.05.2026 17:31:03
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)