
Monthly records
Records for the month of január
Rekordy zaznamenané od 11 september 2015. Stránka zobrazuje rekordné hodnoty po tomto dni.
Teplota a vlhkosť | |||
Najvyššia teplota | 73,3 °C | at 06:20 on 4 január 2022 | |
Najnižšia teplota | -67,8 °C | at 09:25 on 5 január 2023 | |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 73,3 °C | at 22:55 on 3 január 2024 | |
Najnižšia hodnota rosného bodu | -68,5 °C | at 01:40 on 3 január 2024 | |
Najvyššia pocitová teplota | 189,0 °C | at 23:50 on 5 január 2024 | |
Najnižšia pocitová teplota | -75,2 °C | at 01:40 on 3 január 2024 | |
Najnižšie ochladzovanie vetrom | -89,6 °C | at 01:40 on 3 január 2024 | |
Najvyšší index tepla | 570,1 °C | at 22:55 on 3 január 2024 | |
Najnižšie maximum teploty | 7,6 °C | at 07:05 on 3 január 2022 | |
Najvyššie minimum teploty | -8,7 °C | at 13:48 on 18 január 2021 | |
Najvyššia vlhkosť | 100 °C | at 22:12 on 1 január 2018 | |
Najnižšia vlhkosť | 39 °C | at 15:04 on 31 január 2021 | |
Najvyšší denný teplotný rozsah | 141,1 °C | On 3 január 2024 | |
Najnižší denný teplotný rozsah | 0,0 °C | On 30 január 2023 | |
Zrážky | |||
Najvyššia intenzita zrážok | 16,8 mm | at 13:54 on 31 január 2019 | |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 11,4 mm | at 09:31 on 6 január 2020 | |
Najvyšší denný úhrn zrážok | 42,2 mm | at 00:00 on 10 január 2022 | |
Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 50,6 mm | at 00:00 on 30 január 2022 | |
Najdlhšie súvislé obdobie bez zrážok | 13 Deň | to 19 január 2021 | |
Najdlhšie súvislé obdobie so zrážkami | 4 Deň | to 13 január 2016 | |
Vietor | |||
Najvyšší náraz vetra | 18,3 m/s | at 12:47 on 30 január 2022 | |
Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 7,2 m/s | at 12:35 on 30 január 2022 | |
Najvyšší denní priebeh vetra | 296,4 km | On 30 január 2022 | |
Tlak vzduchu (SL) | |||
Najnižší tlak vzduchu | 986,32 hPa | at 02:20 on 18 január 2023 | |
Najvyšší tlak vzduchu | 1044,91 hPa | at 20:10 on 20 január 2020 |
Stránka aktualizovaná : 31.03.2025 5:35:48
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)